Final Results of the Competition for Promotion to Upper Professional and Scientific Degrees

ENG:
Check out the final results of the Competition for Promotion to Upper Professional and Scientific Degrees at ASSIST Software.
- Technological development engineer, IDT degree
| Nr Crt. | Surname and name | Grade | Result | 
| 1 | Baltariu Marian - Remus | 7,40 | Accepted | 
| 2 | Cioată Petru - Vasile | 7,60 | Accepted | 
| 3 | Furtună Daniel | 7,60 | Accepted | 
| 4 | Meheden Maria | 7,80 | Accepted | 
| 5 | Onu Adrian | 8,80 | Accepted | 
| 6 | Robu Andrei Virgil | 7,60 | Accepted | 
| 7 | Senocico Stelian | 8,00 | Accepted | 
| 8 | Traciu Andrei | 7,40 | Accepted | 
| 9 | Trufin Cătălin - Nicolae | 8,80 | Accepted | 
| 10 | Viziteu Andrei | 7,80 | Accepted | 
- Technological development engineer III, IDT III
| Nr. Crt. | Surname and Name | Grade | Result | 
| 1 | Calinciuc Alin | 8,80 | Accepted | 
| 2 | Petrariu Irina | 9,40 | Accepted | 
| 3 | Spoială Cristian - Constantin | 8,80 | Accepted | 
Chairman of the competition committee: Professor Radu-Daniel VATAVU, PhD.
Member of the competition committee: Professor Constantin FILOTE, PhD. Eng. and Professor Dan Alin POTORAC, PhD. Eng.
RO:
Aici găsești rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor și acordarea gradelor de inginer de dezvoltare tehnologică (IDT) și inginer de dezvoltare tehnologică gradul III (IDT III) , desfășurat la ASSIST Software SRL.
- Inginer de dezvoltare tehnologică - IDT
| Nr Crt. | Numele și prenumele candidatului | Notă | Rezultat | 
| 1 | Baltariu Marian - Remus | 7,40 | Admis | 
| 2 | Cioată Petru - Vasile | 7,60 | Admis | 
| 3 | Furtună Daniel | 7,60 | Admis | 
| 4 | Meheden Maria | 7,80 | Admis | 
| 5 | Onu Adrian | 8,80 | Admis | 
| 6 | Robu Andrei Virgil | 7,60 | Admis | 
| 7 | Senocico Stelian | 8,00 | Admis | 
| 8 | Traciu Andrei | 7,40 | Admis | 
| 9 | Trufin Cătălin - Nicolae | 8,80 | Admis | 
| 10 | Viziteu Andrei | 7,80 | Admis | 
- Inginer de dezvoltare tehnologică grad III - IDT III
| Nr. Crt. | Prenumele și numele candidatului | Notă | Rezultat | 
| 1 | Calinciuc Alin | 8,80 | Admis | 
| 2 | Petrariu Irina | 9,40 | Admis | 
| 3 | Spoială Cristian - Constantin | 8,80 | Admis | 
Președinte comisie concurs:
Prof. univ. dr. Radu-Daniel VATAVU
Membri comisie concurs:
Profesor univ. dr. ing. Constantin FILOTE
Profesor univ. dr. ing. Dan Alin POTORAC  
 



